JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
| 検索条件 | ||
|---|---|---|
| 地域指定: | 奈良県 | |
| 施設種類: | (指定なし) | |
| 病床区分: | (指定なし) | |
| 診療科目: | (指定なし) | |
| 医療機能: | (指定なし) | |
| 在宅療養支援: | (指定なし) | |
| 介護サービス種類: | (指定なし) | |
| フリーワード: | (指定なし) | |
| 対象施設数: | 3,038件(病院0件、有床診療所0件、無床診療所0件、歯科0件、薬局0件) | [検索をやり直す] |
| 施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 地域密着型通所介護 | ディサービスフォルテ | 奈良市法蓮町528-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護かさね奈良六条 | 奈良市六条西1-12-2 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | 医療法人 田北クリニック 共用型デイサービスあみ | 奈良市二条町2-3-18 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 楽 | 奈良市古市町1400-3 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 永都 QOL Act | 奈良市佐保台西町47-2アッレグロミック1F | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | あすならホーム西の京 看護多機能型ケアホーム | 奈良市六条2-20-67 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 機能訓練デイサービス 壮寿リハトレ広場 II番館 | 奈良市南京終町1-154-6 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | ぐっどデイサービス | 奈良市富雄元町3-1-13ききょう富雄ビル3F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | ないすデイサービス | 奈良市富雄元町3-1-13 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あすならホーム今小路安心ケアシステム | 奈良市今小路町29-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームあじさい園 宝 | 奈良市南肘塚町99-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームきたまちテラス | 奈良市西大寺北町4-3-3 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム アクール | 奈良市秋篠町1567 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス 楓 | 奈良市神殿町178-9 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハプライドまほろば | 奈良市杉ヶ町51-7杉ヶ町北ビル1F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | アイリハンニチデイサービス | 奈良市北永井町384-1 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | SOMPOケア 三条桧町 定期巡回 | 奈良市三条桧町22-12そんぽの家S三条桧町 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | レコードブック奈良学園前 | 奈良市登美ヶ丘4-4-4イヌイビル1F | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | くみきせかんど | 奈良市中山町西3-218 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム高畑 多機能型ケアホーム | 奈良市高畑町469-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 元気サポート和ごころ | 奈良市南永井町405 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | ひなたデイサービス | 奈良市恋の窪3-8-2-1恋の窪テナントD | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 機能訓練専門デイサービス きたえるーむ奈良西ノ京 | 奈良市西ノ京町146-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | こがねの里デイサービスセンター | 奈良市西大寺赤田町1-4-8 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリデイサービスアイリス大宮 | 奈良市大宮町2-4-43 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | かさね押熊 | 奈良市押熊町505-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリデイびび | 奈良市朱雀5-3-10 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | ぽれぽれ東登美ヶ丘リハトレクラブ | 奈良市押熊町1325-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリデイサービスゆとり高の原 | 奈良市朱雀3-5-4 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならハイツ恋の窪 多機能型ケアホーム | 奈良市恋の窪1-2-2 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 蕾楽路 | 大和高田市大字大谷349-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム いまざと元気村2 | 大和高田市今里19-36 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 大和高田グループホームまほろば | 大和高田市曽大根2-9-18 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ベルライフ築山 | 大和高田市築山696 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | ベルライフ築山 | 大和高田市築山696 | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | ももの家 | 大和高田市日之出町17-22 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | あすならホーム高田 グループホーム | 大和高田市礒野南町5-15 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム高田多機能型ケアホーム | 大和高田市礒野南町5-15 | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | あすならホーム高田 看護多機能型ケアホーム | 大和高田市礒野南町5-15 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あすならホーム高田 安心ケアシステム | 大和高田市礒野南町5-15 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム未草の郷 | 大和高田市奥田33-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスほほえみ | 大和高田市市場264-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 社会福祉法人 甘樫会 あまがし苑高田 | 大和高田市神楽3-11-13 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能 フレンド倶楽部郡山 | 大和郡山市外川町72-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム郡山 多機能型ケアホーム | 大和郡山市新木町365-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム フレンド倶楽部郡山 | 大和郡山市外川町72-1 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あすなら苑 安心ケアシステム | 大和郡山市宮堂町160-7 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あすならホーム郡山 安心ケアシステム | 大和郡山市新木町361-1 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 大和園平和 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 大和郡山市美濃庄町236-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | あすならホーム郡山 グループホーム | 大和郡山市新木町365-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 社会福祉法人 やすらぎ会 グループホームなごみ筒井 | 大和郡山市筒井町1535 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | Dayworkおたがいさん | 大和郡山市美濃庄町297-36 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | LIFE GYM リハデイFitnessCure | 大和郡山市小泉町1604-1-1-2 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリサポートだるま | 大和郡山市南郡山町363-23梅花ハイツ103 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームあかり | 大和郡山市九条町1311-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 医療法人 岡谷会 小泉診療所 | 大和郡山市小泉町552 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | レコードブック大和郡山 | 大和郡山市小泉町東2-9-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ウェルライフあかり | 大和郡山市田中町759 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護ふれあい郡山 | 大和郡山市額田部北町822-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームふれあい郡山 | 大和郡山市額田部北町822-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスNico | 大和郡山市筒井町943-1グランシャリオ102 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回ステーションりぷる | 大和郡山市九条町237-2薬師寺アーバンライフ114 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム二階堂 多機能型ケアホーム | 天理市荒蒔町61-2 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 有限会社あいネット 小規模多機能ケアセンター美心逢 | 天理市東井戸堂町372-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームむつみあい | 天理市福住町5504 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | フレンド倶楽部天理 | 天理市前栽町24-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム天理 多機能型ケアホーム | 天理市川原城町207-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | あすならホーム 天理 | 天理市川原城町207-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームみやぎ乙木口 | 天理市三昧田町107-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム檪本 多機能ケアホーム | 天理市櫟本町3012-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | あすならホーム 柳本 | 天理市柳本町1310-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム 柳本 | 天理市柳本町1310-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | ひびき認知症デイサービスセンター滝本 | 天理市滝本町236 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハプライド天理 | 天理市丹波市町295 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム 山の辺 | 天理市別所町246 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あすならほーむやまのべ | 天理市別所町246 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | サンテラスデイサービス | 天理市前栽町70-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスはばたき天理 | 天理市守目堂町59 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスりあん天理 | 天理市櫟本町2098-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | あすならホーム二階堂 グループホーム | 天理市荒蒔町61-2 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 橿原の郷 | 橿原市飯高町7-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型事業所 エクサ | 橿原市醍醐町131-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター橿原醍醐 | 橿原市醍醐町156 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ふれあい橿原 | 橿原市古川町29-7 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービス花の家II | 橿原市久米町528-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ぽれぽれケアセンター白橿 | 橿原市北越智町322 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | ぽれぽれケアセンター白橿 | 橿原市北越智町322 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター橿原真菅 | 橿原市曽我町343 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あすならホーム畝傍 安心ケアシステム | 橿原市大久保町287-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | あすならホーム畝傍グループホーム | 橿原市大久保町287-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あすならホーム畝傍 多機能型ケアホーム | 橿原市大久保町287-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスこころ日和 | 橿原市中曽司町62-1 | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | あすならホーム畝傍 看護多機能型ケアホーム | 橿原市大久保町291-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | より愛どころ ありがとう | 桜井市生田235 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | より愛どころ ありがとう | 桜井市生田235 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型事業所 サラ | 桜井市大福700 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能型介護ホーム芝の里 | 桜井市芝1025-5 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 杜の桜 | 桜井市慈恩寺1-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症デイゆうみん | 桜井市池之内122-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能 ゆうみん | 桜井市池之内122-1 | 0 | |
- 前の100件へ <<
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31 >> 次の100件へ

