JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 北海道 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | (指定なし) | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 9,604件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム夢ふうせんさろま | 佐呂間町字北302-10 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスらん | 湧別町上湧別屯田市街地92-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム夢ふうせんせせらぎ | 遠軽町大通南3-1-2 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハビリ型デイサービスつなぐ | 湧別町中湧別北町127-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 夢ふうせんそよかぜ | 遠軽町大通北4-1-39コスモスの郷ゆうゆう1F | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 老人ディサービスにじいろ | 遠軽町一条通南1-5-7 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハビリ型デイサービスつなぐ遠軽店 | 遠軽町西町2-6-114 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型介護老人福祉施設湧別オホーツク園リラの杜 | 湧別町東41-16 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 湧別町高齢者生活福祉センター | 湧別町東41-11 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 湖水の杜 | 湧別町芭露2334-2 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型介護老人福祉施設湖水の杜 | 湧別町芭露2334-2 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型介護老人福祉施設湧愛園ちゅーりっぷの里 | 湧別町上湧別屯田市街地336-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 社会福祉法人 湧別福祉会 上湧別老人デイサービスセンター | 湧別町上湧別屯田市街地335-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護事業所 野菊 | 岩見沢市二条東15-2-2 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | さらさ岩見沢 | 岩見沢市北二条西6-12-3 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームほほえみ | 岩見沢市八条西16-2-1 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 有限会社リアン のぞみの里岩見沢 のぞみ幌向2号館 | 岩見沢市幌向南三条3-270-30 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ふれあいの里 グループホーム上幌向 | 岩見沢市上幌向北一条4-750-6 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームたんぽぽ岩見沢館 | 岩見沢市六条西13-38-4 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ファイン | 岩見沢市一条西13-2-4 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ステラ東山 | 岩見沢市東山4-1-1ステラ東山 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームはるか | 岩見沢市八条東6-1-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ひまわり | 岩見沢市七条西5-5-8グループホームひまわり | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護センターまちの看護師さん | 岩見沢市七条西3-22-1 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護施設 まちの看護師さん | 岩見沢市七条西3-22-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型ホームくらしさ岩見沢 | 岩見沢市緑が丘4-221-147 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームプラタナス | 岩見沢市北二条西11-2-4 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンター北都 | 岩見沢市幌向南一条1-172-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターゆあみ茶屋 | 岩見沢市南町五条1-6-26 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターゆあみ茶屋北5条館 | 岩見沢市北五条西8-2-12 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターゆあみ茶屋駒園 | 岩見沢市駒園8-35-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | ディサービスくらしさ緑が丘 | 岩見沢市緑が丘4-221-56サービス付き高齢者向け住宅くらしさ緑が丘 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームたんぽぽ岩見沢II号館 | 岩見沢市六条西14-39-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護むすぶ | 岩見沢市十一条東1-1-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハビリテーション悠愛 | 岩見沢市北本町東1-2-3 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ふるさとの丘 | 長沼町東2線北15 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 医療法人 やわらぎ グループホームみどり野の郷 | 南幌町栄町1-1-20 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム くりのさと彩 | 栗山町字湯地91-20 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 由仁町社協デイサービスセンター | 由仁町東栄87-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 機能訓練型デイサービスすまいる | 栗山町朝日4-37 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム紅葉の里 | 夕張市紅葉山235-11 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ささえるさん夕張 | 夕張市鹿の谷3-42 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームわかな | 夕張市若菜8-25 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | ゆうばりデイサービスセンターふるさと | 夕張市紅葉山231-70 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 地域密着型デイサービスあずましい | 夕張市鹿の谷3-118-2複合施設和家 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | ひだまりの里 | 三笠市若草町397-73 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームたんぽぽ榊館 | 三笠市榊町460-39 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームさくらえん | 三笠市幌内新栄町352 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターつどい | 三笠市幌内新栄町352 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターさいわい | 三笠市幸町11-5 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | たいよう三笠 | 三笠市多賀町12-6 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム モエズヴィラ東5条 | 美唄市東五条北4-5-6 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームあさひの家美唄 | 美唄市西三条南2-1-10 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム モエズヴィラ東8条 | 美唄市東八条北6-1-6 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 月形愛光園指定地域密着型通所介護事業所 | 月形町46-30 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 有料老人ホーム ウイシュの家 | 留萌市見晴町2-18-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームひだまりの家 | 小平町字小平町432-9 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームあふんの里 | 増毛町阿分224-9 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ウイシュの里 | 留萌市見晴町2-18 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームエルムの里 | 初山別村有明336-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 共生型グループホームえがお末広 | 留萌市末広町3-2-20 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 優芽 | 苫前町字古丹別249-9 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム萌寿園 | 留萌市沖見町6-18-6 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームもみの木 | 留萌市栄町1-5-27 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム あかしあ | 留萌市見晴町6-84 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム陽だまりの家 | 羽幌町栄町94-8 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 地域密着型苫前町デイサービスセンター | 苫前町字旭105-7 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所ひかり | 留萌市栄町1-5-33 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付有料老人ホーム陽光の里 | 苫前町字古丹別239-4 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ファミリーケアサポート定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 留萌市栄町1-5-6 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付き有料老人ホーム 天寿 | 留萌市沖見町4-11-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | ニチイケアセンター稚内 | 稚内市緑5-45-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター稚内 ほほえみ | 稚内市緑5-45-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ひまわりの家 | 稚内市港3-7-17 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 和ごころ | 豊富町字上サロベツ1988-68 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | デイサービスセンターあったか大黒I号館 | 稚内市大黒5-10-23 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームあったか大黒館 | 稚内市大黒5-10-23 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ふれあいの里グループホームわっかない絆 | 稚内市中央3-6-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | ニチイケアセンター若葉台 | 稚内市若葉台2-11-16 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター若葉台 | 稚内市若葉台2-11-16 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームはまなす | 豊富町字上サロベツ1988-68 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハプライド稚内 | 稚内市港3-2-18 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 猿払村小規模多機能型居宅介護事業所・猿払村介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 | 猿払村鬼志別南町243 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | えがおの家 | 天塩町字川口5692-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 入浴特化型デイサービスエール | 稚内市潮見4-4-35 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス リ・ケア ケイト | 稚内市港1-3-8 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 利尻富士町立特別養護老人ホーム秀峰園 | 利尻富士町鬼脇字鬼脇205-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 中頓別町デイサービスセンター | 中頓別町字中頓別160-9-5 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 稚内市デイサービスセンター富士見園 | 稚内市富士見5-1179-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 陽だまりの郷 | 新十津川町字中央27-5 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 陽だまりの郷 | 新十津川町字中央27-5 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームすずらん | 砂川市空知太西一条3-3-12 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームゆうあいの郷 | 浦臼町字キナウスナイ188-70 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム りんごの里 | 砂川市晴見三条北10-3-2 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイハウス 楽笑館 | 砂川市晴見二条北9-2-8 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム福寿園(サテライト型) | 砂川市三砂町55-6 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 らくら砂川 | 砂川市西二条北3-1-1SUNAGAWAエヌタワービル2F | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ごきげん 奈井江 | 奈井江町字チャシュナイ995-5 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型デイサービスセンタープラスワン | 砂川市東一条北12-1-3 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム のぞみの家 3号館 | 赤平市宮下町3-1 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97 >> 次の100件へ