JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
| 検索条件 | ||
|---|---|---|
| 地域指定: | 福岡県 > 飯塚 > 嘉麻市 | |
| 病床区分: | (指定なし) | |
| 診療科目: | (指定なし) | |
| 医療機能: | (指定なし) | |
| 在宅療養支援: | (指定なし) | |
| 介護サービス種類: | (指定なし) | |
| フリーワード: | (指定なし) | |
| 対象施設数: | 6件 | [検索をやり直す] |
| 施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 病院 | 医療法人社団 筑山会 松岡病院 | 嘉麻市上山田1287 | 184 | |
| 病院 | 一般社団法人 福岡県社会保険医療協会 社会保険稲築病院 | 嘉麻市口春744-1 | 144 | |
| 病院 | 日本赤十字社 嘉麻赤十字病院 | 嘉麻市上山田1237 | 135 | |
| 病院 | 医療法人 ユーアイ 西野病院 | 嘉麻市鴨生532 | 80 | |
| 病院 | 医療法人 三愛 健康リハビリテーション内田病院 | 嘉麻市牛隈2510-4 | 72 | |
| 病院 | 医療法人 仁正会 鎌田病院 | 嘉麻市中益420-1 | 60 | |

