JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 埼玉県 > 利根 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 訪問介護,夜間対応型訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 213件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
訪問介護 | J-Laf | 白岡市白岡1041-1フジハイツ101 | 0 | ![]() |
訪問入浴介護 | アサヒサンクリーン在宅介護センター白岡 | 白岡市千駄野774-3ShiraokaApartmentB | 0 | ![]() |
訪問介護 | エムツー | 白岡市西10-15-6 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回訪問介護看護シールズ | 宮代町川端3-3-5 | 0 | ![]() |
夜間対応型訪問介護 | 夜間対応型訪問介護 ケアナイト | 久喜市青葉4-24-18 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 心支 | 久喜市本町6-15-12 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護リハビリこんぱす | 杉戸町清地5-19-9 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 緑風苑 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 行田市佐間2-2-18 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ヘルパーステーションさきたま | 行田市本丸18-3 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護加須なでしこ | 加須市諏訪2-2-9 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | けあビジョン蓮田 | 蓮田市東6-2-11会田ビル2F | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回つどい幸手中央 | 幸手市東1-8-32 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | いなほの定期巡回サービス | 白岡市小久喜942-8 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2
- 3