JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 高知県 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 訪問介護,夜間対応型訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 312件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回随時対応型訪問介護看護つなぐ | 高知市春野町西分695-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 瀬戸虹の夢 | 高知市横浜新町4-2403A-MAX2Fテナント | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護アズール | 高知市北秦泉寺87-1コーポ泉2F西 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回随時対応型訪問介護ステーションはっぴぃ&へるす | 高知市仁井田1894-3 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ベル定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 高知市桟橋通1-8-19 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | アート定期巡回・随時対応型訪問介護看護センター高知 | 高知市北御座11-8 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回随時対応型訪問介護看護サービスtiptop! | 高知市吉田町9-9-1F | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | あんぱん定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 高知市介良乙820-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ケアビレッジ | 高知市朝倉丙416-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | K定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 高知市北新田町10-25 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ステーション ナースケア 南国 | 南国市小籠853-6 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間在宅介護・看護ちどり | 南国市篠原1818-1コーポスカイラーク105 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2
- 3
- 4