JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 兵庫県 > 東播磨 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | (指定なし) | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 913件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | まんてん堂小規模多機能型ホームあかし衣川 | 明石市田町2-1-16 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 朝霧 | 明石市朝霧北町3777-87 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 朝霧 | 明石市朝霧北町3777-87 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | まんてん堂グループホームあかし魚住東 | 明石市魚住町錦が丘3-4-13 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ブリランテ明石 | 明石市北王子町13-41 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | やさしい手 和坂定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 明石市和坂1-15-38 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | まんてん堂グループホームあかし野々池 | 明石市小久保1-9-7 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | まんてん堂小規模多機能型ホームあかし野々池 | 明石市小久保1-9-7 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能居宅介護 ゆとり庵魚住 | 明石市魚住町西岡2142 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 少人数個別対応型デイサービスゆとり庵魚住 | 明石市魚住町西岡2142ゆとり庵魚住 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護朝霧 | 明石市相生町2-6-538ヤングビル601 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 明石小規模多機能施設ラガール | 明石市林崎町3-5553-7明石ケアセンターラガール | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | カサブランカ小規模多機能型居宅介護事業所江井島 | 明石市大久保町江井島209-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | カサブランカグループホーム江井島 | 明石市大久保町江井島209-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | コープこうべデイサービス上ノ丸 | 明石市上ノ丸3-12-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 協同の苑 藤江デイサービス | 明石市藤江890-90 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 明石仁十病院ホームヘルプステーション | 明石市魚住町清水1628-1 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | かえりえ西明石 | 明石市野々上2-6-17 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 明石二見小規模多機能施設ラガール | 明石市二見町西二見685-8 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム錦が丘 | 明石市魚住町錦が丘2-6-8 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ハートアルファ明石 | 明石市松江92 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | カサブランカ定期巡回訪問介護ステーション | 明石市魚住町住吉4-4-3 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 恵泉きずな通所介護事業 | 明石市魚住町西岡370-9 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 有限会社 前田ファミリーホーム | 明石市大久保町森田132-5 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵大久保 | 明石市大久保町西脇519 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームフィジオ大久保ケアホーム | 明石市大久保町大窪1533-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンター元気2 | 明石市大久保町森田132-5 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホームパール | 明石市魚住町西岡616-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | パール明石小規模多機能事業所 | 明石市魚住町西岡842-2 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護 ミライズ | 明石市大久保町大窪1375-1 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | ステディホーム リハ・リハ | 明石市大久保町茜3-15-4 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターエバーグリーンわかば | 明石市大久保町谷八木563-14 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターきっと | 明石市西明石町4-4-7 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護よつは | 明石市魚住町住吉1-7-10よつはメディカルケア3F | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 明石グループホームラガール | 明石市林崎町3-553-7 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | エブリイさんよう明石 | 明石市太寺大野町2694-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハデイおおくら | 明石市朝霧東町2-13-10リバーサイド朝霧102 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | スピンケア24つむぎ二見町 | 明石市二見町西二見1268-1ラフェスタ二見501 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回ステーションずっといえ | 明石市大久保町大久保町165-27オーセンティックスクエア大久保103 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームゆとり | 高砂市荒井町東本町7-21 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム 常寿園 | 高砂市北浜町牛谷718-53 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 生き活き | 高砂市米田町古新308-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ヒューマンライフケア高砂グループホーム | 高砂市高砂町浜田町1-7-18ヒューマンライフケア高砂グループホーム | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 心まち | 高砂市米田町島227-1パストラル心まち | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 愛の家グループホーム高砂伊保 | 高砂市伊保1-2-16愛の家グループホーム高砂伊保 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | けあビジョンホーム高砂 | 高砂市曽根町2452-5 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | ナーシングホーム常寿園 | 高砂市中島1-6-8 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | ニッケふれあいセンター加古川 | 加古川市加古川町本町239-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 尾上の郷 | 加古川市尾上町池田830-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷 | 加古川市平荘町山角251-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 医療法人社団 順心会 グループホーム すずらんの家 | 加古川市神野町石守1651-10 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 尾上の郷 小規模特養 | 加古川市尾上町池田830-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 陽だまりの家 | 加古川市平岡町土山字川池423-17 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 陽だまりの家 | 加古川市平岡町423-17 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 小規模特養まんてん加古川 | 加古川市西神吉町大国116-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型介護老人福祉施設 らいふあかり | 加古川市加古川町中津557-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能まんてん加古川 | 加古川市西神吉町大国116-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | デイサービスセンターこみなみ北在家 | 加古川市加古川町北在家361-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 ニッケ れんげの家・加古川 | 加古川市加古川町本町239-1 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵 石守 | 加古川市神野町石守301-4-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵西条 | 加古川市神野町西条1052-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | キャンディタフト加古川 | 加古川市上荘町井ノ口390-6 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | WITH | 加古川市加古川町大野863-1ウイズ | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ニッケてとて加古川 | 加古川市加古川町本町239-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵上 | 加古川市尾上町長田254-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 少人数個別対応型デイサービスゆとり庵尾上 | 加古川市尾上町長田254-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 松ぼっくり | 加古川市平岡町一色85-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホームせいりょう園 | 加古川市野口町長砂95-20 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム千鶴園 | 加古川市野口町水足109-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームしのべの里 | 加古川市別府町新野辺2528 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 少人数個別対応型デイサービス ゆとり庵別府 | 加古川市別府町中島町26 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵別府 | 加古川市別府町中島町26 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 じけまち | 加古川市加古川町寺家町57-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵 西神吉 | 加古川市西神吉町鼎130-6 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵米田 | 加古川市米田町平津413-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護別府 | 加古川市平岡町新在家1456-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | せいりょう園ホームヘルパーステーション | 加古川市野口町長砂95-32 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームくに林 | 加古川市平荘町養老366-3 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハプライド ワン加古川美乃利 | 加古川市加古川町美乃利143-5パルメゾン美乃利103 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | あっぷる多機能加古川 | 加古川市尾上町養田160-1あっぷる多機能加古川 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハビリデイサービスちづる | 加古川市野口町水足262-73 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | ぬくもりデイサービス | 加古川市加古川町中津850-5 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | パラディさつき苑ディサービスセンター | 加古川市西神吉町岸224 | 0 | ![]() |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 順心会看護小規模多機能型居宅介護別府 | 加古川市別府町別府861-5 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 しのべ | 加古川市別府町新野辺2527 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームまんてん加古川 | 加古川市西神吉町大国116-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターいるみね | 加古川市平岡町新在家2243-99 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | けあビジョンホーム加古川 | 加古川市志方町志方町1061-5 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | やすらぎ定期巡回サービス | 加古川市神野町石守1632-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | リハプライド結えん加古川神吉倶楽部 | 加古川市東神吉町神吉1844-7 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型小規模特別養護老人ホーム はぎの郷 | 加古川市平岡町つつじ野8-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回随時対応型訪問介護看護こみなみ北在家 | 加古川市加古川町北在家361-2 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスいきいき | 加古川市東神吉町西井ノ口753-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 認知症デイサービスしのべ | 加古川市別府町新野辺2528 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス昭和の隠れ家加古川 | 加古川市尾上町長田524-8 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス憩いの家きらり | 加古川市別府町新野辺北町3-62 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | あっぷるグループホーム加古川 | 加古川市尾上町養田160-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホームれい和こすもす園 | 加古川市神野町神野145-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ニッケてとて加古川弐番館 | 加古川市加古川町本町239-1 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | スピンケア24つむぎ尾上町 | 加古川市尾上町口里341-5 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 >> 次の100件へ